|
|
| |
| Enroll Code | Number | Instructor | Times | Room | Notes |
| 03145 | ASTRO 1 | R. Antonucci | MWF 1000-1050 | Broida 1610 | |
| 03152 | ASTRO 1 | E. Quetin | F 900- 950 | PHELP 1260 | |
| 03160 | ASTRO 1 | E. Quetin | W 100- 150 | SH 1430 | |
| 03178 | ASTRO 1 | E. Quetin | W 500- 550P | PHELP 1260 | |
| 03186 | ASTRO 1 | B. Keller | W 400- 450P | 387 101 | |
| 03194 | ASTRO 1 | B. Keller | W 600- 650P | NH 1105 | |
| 03202 | ASTRO 1 | B. Keller | M 400- 450P | 387 101
----- ----- (Discussion) |
|
| 03210 | ASTRO 1H | R. Antonucci | W 330- 445P | PHELP 1425 | |
| 39115 | CCS 15A | E. Lipman | F 200- 450P | Broida 3332 | |
| 39107 | CCS 15A | E. Lipman | W 200- 450P | Broida 3332 | |
| 39156 | CCS 31 | Staff | TR 330- 450P | 387 104
387 104 (Discussion) |
|
| 39164 | CCS 34 | S. Guruswamy | TR 330- 450P | 387 103
Broida 3340 (Discussion) |
|
| 37861 | PHYS 2 | O. Blaes | MWF 900- 950 | Broida 1640 | |
| 37879 | PHYS 2 | J. Sully | M 300- 450P | HSSB 1231 | |
| 37887 | PHYS 2 | Staff | M 500- 650P | HSSB 4202 | |
| 37895 | PHYS 2 | J. Sully | T 500- 650P | HSSB 4202 | |
| 37929 | PHYS 3 | S. Guruswamy | MWF 100- 150 | Broida 1610
----- ----- (Discussion) |
|
| 37911 | PHYS 3 | D. Folsom | TR 1100-1215 | Broida 1610 | |
| 66654 | PHYS 3L | Y. Shi | T 700- 950P | Broida 2316 | |
| 65276 | PHYS 3L | N. McColl | R 700- 950P | Broida 2302 | |
| 38059 | PHYS 3L | Y. Shi | T 400- 650P | Broida 2316 | |
| 38042 | PHYS 3L | A. Hermundstad | T 100- 350 | Broida 2316
----- ----- (Discussion) |
|
| 38034 | PHYS 3L | A. Hermundstad | R 400- 650P | Broida 2302 | |
| 38026 | PHYS 3L | D. Malinow | R 100- 350 | Broida 2302 | |
| 38018 | PHYS 3L | N. Stebor | W 700- 950P | Broida 2302 | |
| 38000 | PHYS 3L | J. Rofeh | W 400- 650P | Broida 2302 | |
| 37994 | PHYS 3L | N. Stebor | W 100- 350 | Broida 2302 | |
| 37986 | PHYS 3L | J. Rofeh | T 700- 950P | Broida 2302 | |
| 37978 | PHYS 3L | D. Malinow | T 400- 650P | Broida 2302 | |
| 37960 | PHYS 3L | D. Folsom | T 100- 350 | Broida 2302 | |
| 37952 | PHYS 3L | D. Malinow | M 700- 950P | Broida 2302 | |
| 37945 | PHYS 3L | N. McColl | M 400- 650P | Broida 2302 | |
| 37937 | PHYS 3L | D. Folsom | M 100- 350 | Broida 2302 | |
| 71324 | PHYS 3L | Y. Lemonik | W 100- 350 | Broida 2302 | |
| 38166 | PHYS 6A | P. Hansma | TR 200- 315 | Broida 1610
----- ----- (Discussion) |
|
| 38158 | PHYS 6A | R. Geller | TR 930-1045 | Broida 1610 | |
| 38380 | PHYS 6AL | G. Hartnett | R 300- 450P | Broida 2324 (B-week lab)
----- ----- (Discussion) |
|
| 38372 | PHYS 6AL | C. Wickersham | R 300- 450P | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38364 | PHYS 6AL | G. Hartnett | R 100- 250 | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38356 | PHYS 6AL | K. Chiou | R 100- 250 | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38349 | PHYS 6AL | A. Van Rynbach | W 500- 650P | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38331 | PHYS 6AL | A. Fournier | W 500- 650P | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38323 | PHYS 6AL | A. Van Rynbach | W 300- 450P | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38315 | PHYS 6AL | C. Wickersham | W 300- 450P | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38307 | PHYS 6AL | M. Champion | W 100- 250 | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38299 | PHYS 6AL | M. Champion | W 100- 250 | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38281 | PHYS 6AL | J. BenTov | T 500- 650P | Broida 2324 (B-week lab)
----- ----- (Discussion) |
|
| 38273 | PHYS 6AL | K. Chiou | T 500- 650P | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38265 | PHYS 6AL | J. BenTov | T 300- 450P | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38257 | PHYS 6AL | C. Wickersham | T 300- 450P | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38240 | PHYS 6AL | M. Champion | T 100- 250 | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38232 | PHYS 6AL | M. Champion | T 100- 250 | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38224 | PHYS 6AL | I. Heemskerk | M 500- 650P | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38216 | PHYS 6AL | I. Heemskerk | M 500- 650P | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38208 | PHYS 6AL | A. Fournier | M 300- 450P | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38190 | PHYS 6AL | C. Wickersham | M 300- 450P | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 38182 | PHYS 6AL | K. Chiou | M 100- 250 | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38174 | PHYS 6AL | K. Chiou | M 100- 250 | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 75978 | PHYS 6AL | M. Champion | R 500-650P | Broida 2324 (A-week lab) | |
| 75986 | PHYS 6AL | K. Chiou | R 500-650P | Broida 2324 (B-week lab) | |
| 38471 | PHYS 6C | F. Roig | MWF 1100-1150 | Broida 1610 | |
| 38570 | PHYS 6CL | G. Shear | T 300- 450P | Broida 2334 (B-week lab) | |
| 38562 | PHYS 6CL | J. Essen | M 500- 650P | Broida 2334 (B-week lab) | |
| 38554 | PHYS 6CL | J. Essen | M 500- 650P | Broida 2334 (A-week lab)
----- ----- (Discussion) |
|
| 38547 | PHYS 6CL | J. Essen | T 300- 450P | Broida 2334 (A-week lab) | |
| 38539 | PHYS 6CL | G. Shear | T 100- 250 | Broida 2334 (B-week lab) | |
| 38521 | PHYS 6CL | J. Essen | T 100- 250 | Broida 2334 (A-week lab) | |
| 38513 | PHYS 6CL | G. Shear | M 300- 450P | Broida 2334 (B-week lab) | |
| 38505 | PHYS 6CL | R. Eager | M 300- 450P | Broida 2334 (A-week lab) | |
| 38497 | PHYS 6CL | G. Shear | M 100- 250 | Broida 2334 (B-week lab) | |
| 38489 | PHYS 6CL | R. Eager | M 100- 250 | Broida 2334 (A-week lab) | |
| 38596 | PHYS 13AH | E. Lipman | W 200- 450P | Broida 3332
----- ----- (Discussion) |
|
| 38588 | PHYS 13AH | E. Lipman | F 200- 450P | Broida 3332 | |
| 38604 | PHYS 20 | D. Cannell | MWF 1000-1050 | Broida 1640
BRDA 1640 (Discussion) |
|
| 38612 | PHYS 20 | B. Way | R 1200-1250 | PHELP 1508 | |
| 38620 | PHYS 20 | B. Way | R 200- 250 | PHELP 1444 | |
| 38638 | PHYS 23 | B. Monreal | MWF 1100-1150 | Broida 1640
HSSB 1206 (Discussion) |
|
| 38646 | PHYS 23 | S. Thon | R 100- 150 | GIRV 2123
----- ----- (Discussion) |
|
| 38661 | PHYS 100A | P. Pincus | MWF 1200-1250 | PHELP 3515 | |
| 38679 | PHYS 100A | A. Karmis | M 400- 450P | HSSB 1173 | |
| 38687 | PHYS 110A | C. Gwinn | MWF 100- 150 | PHELP 3515 | |
| 38695 | PHYS 110A | H. Ju | F 1000-1050 | PHELP 3515
----- ----- (Discussion) |
|
| 38703 | PHYS 115C | H. Nelson | TR 930-1045 | PHELP 3515 | |
| 38711 | PHYS 115C | G. Hartnett | F 200- 250 | PHELP 3515 | |
| 38729 | PHYS 119A | Staff | MWF 900- 950 | PHELP 3515
----- ----- (Discussion) |
|
| 38737 | PHYS 120 | L. Bildsten | TR 1230- 145 | PHELP 3515 | |
| 38745 | PHYS 120 | K. Moore | W 200- 250 | PHELP 3505 | |
| 38752 | PHYS 123A | D. Fygenson | MWF 1100-1150 | PHELP 3519
----- ----- (Discussion) |
|
| 38760 | PHYS 127AL | J. Martinis | TR 200- 315 | PHELP 3515 | |
| 38778 | PHYS 127AL | J. Martinis | TR 330- 550P | Broida 3233 | |
| 38786 | PHYS 127AL | J. Martinis | WF 330- 550P | Broida 3233 | |
| 38794 | PHYS 127AL | J. Martinis | TR 600- 850P | Broida 3233 | |
| 54106 | PHYS 127AL | J. Martinis | MW 330- 550P | Broida 3233 | |
| 38802 | PHYS 132 | B. Mazin | MWF 200- 250 | HSSB 1231
----- ----- (Discussion) |
|
| 38810 | PHYS 141 | P. Lubin | MWF 1000-1050 | PHELP 1508 | |
| 38828 | PHYS 142L | Staff | T B A | ||
| 38836 | PHYS 143L | Staff | T B A |
----- ----- (Discussion) |
|
| 38851 | PHYS 145L | Staff | T B A | ||
| 57877 | PHYS 160K | Staff | F 300- 500P | Broida 1640 | |
| 38885 | PHYS 198 | Staff | T B A | ||
| 38893 | PHYS 199 | Staff | T B A |
----- ----- (Discussion) |
|
| 38901 | PHYS 205 | D. Eardley | TR 1100-1215 | PHELP 1425 | |
| 38919 | PHYS 215A | A. Cleland | MWF 1100-1150 | 387 104 | |
| 38927 | PHYS 217A | A. Ludwig | TR 1230- 145 | PHELP 1448
----- ----- (Discussion) |
|
| 38935 | PHYS 221A | A. Zee | TR 930-1045 | 387 104 | |
| 38943 | PHYS 223A | M. Sherwin | MWF 1000-1050 | GIRV 1115 | |
| 38968 | PHYS 231A | D. Berenstein | MWF 900- 950 | GIRV 2108
----- ----- (Discussion) |
|
| 68395 | PHYS 237 | P. Oh | TR 1100-1215 | GIRV 1106 | |
| 38984 | PHYS 250 | D. Bouwmeester | MW 200- 315 | HSSB 1210 | |
| 38992 | PHYS 260A | D. Bouwmeester | T 330- 520P | Broida 1640
----- ----- (Discussion) |
|
| 39008 | PHYS 260C | G. Horowitz | R 200- 350 | KOHN | |
| 39016 | PHYS 260D | G. Horowitz | R 200- 350 | KOHN | |
| 39024 | PHYS 260G | D. Bouwmeester | M 1200-1250 | 407 116
----- ----- (Discussion) |
|
| 39032 | PHYS 260H | P. Oh | W 400- 515P | Broida 3302 | |
| 39040 | PHYS 260J | J. Carlson | T B A |
----- ----- (Discussion) |
Copyright © 2009 The Regents of the University of California. All rights reserved.
UC Santa Barbara Physics, Santa Barbara CA 93106-9530 • (805) 893-3888
Contact webmaster • Terms of use • Accessibility • Last modified
February 17, 2009