Area code (805) | Prefix 893-
| Name | Office | Extension | |
|---|---|---|---|
| Matthew Auger | Broida 2015L | 7877 | |
| Nairn Baliber | Las Cumbres Lab | ||
| Dani Bassett | Broida 6213 | 7059 | |
| Lee Bassett | Broida 6212 | 5010 | |
| Nicola Bennert | Broida 2233C | 3768 | |
| Nicolas Bouche | |||
| Marusa Bradac | Broida 2015H | 2246 | |
| Geoffrey Compere | Broida 6219 | 2815 | |
| Tom Danielson | Broida 5124 | 2666 | |
| Dawn Erb | Broida 2015H | 2246 | |
| Thomas Faulkner | KITP 1113 | 6347 | |
| Kristian Finlator | |||
| Fulai Guo | Broida 2207 | 7864 | |
| Oliver Gywat | Broida 6135 | 5260 | |
| Ronald Hanson | Broida 3419 | 7021 | |
| Nadav Katz | Broida 4340 | 3899 | |
| Yong-Woon Kim | Broida 6302 | 7693 | |
| Dmytro Kovalski | Broida 5133 | 5067 | |
| Vyacheslav Krutelyov | Broida 5125 | 8802 | |
| Joshua Lapan | KITP 2328 | 6321 | |
| Wayne Lau | Broida 5123 | 7021 | |
| Matthias Lauer | Broida 6334 | 3672 | |
| Christian Leipski | Broida 2015L | 7877 | |
| Rodrigo Leonardi | Broida 2225 | 8418 | |
| Michael Levin | KITP 1116 | 6382 | |
| Steven Lowette | Broida 5125 | 8802 | |
| Philip Marshall | Broida 2233B | 3189 | |
| Victor Pavlunin | Broida 5124 | 2666 | |
| Rafael Porto | KITP 2001 | 6358 | |
| Michael Requa | Broida 4114 | 5218 | |
Roberto Rossin |
Broida 5124 |
2666 |
|
| Eli Rykoff | Broida 2233B | 3189 | |
| Joel Sander | Broida 5316 | 7218 | |
| Georg Schitter | Broida 6324 | 3999 | |
| Andreas Schnyder | KITP 1114 | 6326 | |
| Matthias Steffen | Broida 4340 | 3899 | |
| David Steuerman | Broida 1411 | ||
| Rachel A. Street | Las Cumbres Lab | ||
| Susumu Takahashi | Broida 3419 | 7023 | |
| Philipp Thurner | Broida 6324 | 3999 | |
| Diego Trancanelli | Broida 6221 | 3881 | |
| Jean-Roch Vlimant | Broida 5125 | 8802 | |
| Eva Weig | Broida 4114 | 5218 | |
| Jonghak Woo | Broida 2233C | 3768 |